第58回大会 開催日程・会場一覧
2006年度、第58回大会の開催日程・会場は以下の通りです。
第58回大会 中央大会開催日程
| 日時 | 地区(該当都道府県) | 決勝大会進出校 |
|---|---|---|
| 11月23日(木) 9:00〜13:10 |
1部 関東地区 (東京・神奈川・埼玉・茨城・栃木・千葉・群馬・長野・山梨・静岡) |
6校 |
| 11月23日(木) 13:40〜18:20 |
2部 南部日本地区 (山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・大分・佐賀・宮崎・長崎・熊本・鹿児島・沖縄) |
7校 |
| 11月24日(金) 9:00〜13:30 |
3部 北部日本地区 (北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・新潟・福島・富山・石川・福井・岐阜) |
7校 |
| 11月24日(金) 14:00〜18:35 |
4部 中部日本地区 (愛知・滋賀・三重・奈良・和歌山・京都・大阪・兵庫・島根・鳥取・岡山・広島) |
7校 |
| 11月25日(土) 11:45〜15:45 |
決勝大会 | - |
第58回大会 都道府県大会開催日程・会場一覧
原則として2006年9月〜10月(都道府県により異なります)。
2006年度、第58回大会 都道府県大会の開催日程・会場は以下の通りです。
なお、JNSA基金は東京都をのぞく道府県大会の運営に直接関わっておりませんので、日程を含む、東京都以外の各道府県大会のお問い合わせは、各県の教育委員会、または英語教育団体にお願いいたします。
東京都予選大会についてのお問い合わせは、高円宮杯事務局にお願いいたします。なお、今年度の東京都予選大会は10月7日(土)に読売新聞東京本社・大会議室にて開催されます。
| 開催地 | 日程 | 会場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 道北 | 9月 | 30日 | (土) | 旭川 | 上川研修センター | |
| 道央 | 10月 | 22日 | (日) | 札幌 | 札幌市教育文化会館講堂 | |||
| 道南 | 10月 | 21日 | (土) | 函館 | 亀田福祉センター3階大会議室 | |||
| 2 | 青森 | 9月 | 27日 | (水) | 弘前 | 弘前市総合学習センター | ||
| 3 | 岩手 | 9月 | 8日 | (金) | 盛岡 | 盛岡市西部公民館 | ||
| 4 | 秋田 | 9月 | 20日 | (水) | 秋田 | 秋田県生涯学習センター | ||
| 5 | 山形 | 9月 | 26日 | (火) | 長井 | 長井市民文化会館 | ||
| 6 | 宮城 | 9月 | 27日 | (水) | 仙台 | 仙台市青年文化センター | ||
| 7 | 福島 | 9月 | 20日 | (水) | 郡山 | 郡山市視聴覚センター | ||
| 8 | 群馬 | 10月 | 13日 | (金) | 前橋 | 群馬県青少年会館 | ||
| 9 | 新潟 | 10月 | 11日 | (水) | 新潟 | 新潟市万代市民会館 | ||
| 10 | 埼玉 | 10月 | 18日 | (水) | 川越 | 川越西文化会館(メルト) | ||
| 11 | 東京 | 10月 | 7日 | (土) | 東京 | 読売新聞東京本社9階大会議室 | ||
| 12 | 千葉 | 10月 | 18日 | (水) | 千葉 | 千葉県文化会館 | ||
| 13 | 栃木 | 10月 | 3日 | (火) | 宇都宮 | 栃木県総合教育センター | ||
| 14 | 茨城 | 10月 | 13 | (金) | 水戸 | ホテルレイクビュー水戸 | ||
| 15 | 神奈川 | 10月 | 8日 | (日) | 藤沢 | 藤沢市民会館小ホール | ||
| 16 | 静岡 | 10月 | 13日 | (金) | 静岡 | 静岡県職員会館(もくせい会館) | ||
| 17 | 山梨 | 10月 | 7日 | (土) | 甲府 | 甲府市社会教育センター | ||
| 18 | 長野 | 10月 | 7日 | (土) | 安曇野 | 安曇野市三郷公民館講堂 | ||
| 19 | 富山 | 9月 | 26日 | (火) | 富山 | 富山市民プラザ | ||
| 20 | 石川 | 10月 | 7日 | (土) | 金沢 | 金沢市中央公民館本多館 | ||
| 21 | 福井 | 10月 | 4日 | (水) | 鯖江 | 鯖江市文化センター | ||
| 22 | 愛知 | 10月 | 7日 | (土) | 名古屋 | 愛知県勤労会館小ホール | ||
| 23 | 三重 | 10月 | 8日 | (日) | 津 | 三重県生涯学習センター | ||
| 24 | 岐阜 | 9月 | 23日 | (土) | 岐阜 | 岐阜市教育研究所 | ||
| 25 | 滋賀 | 10月 | 13日 | (金) | 近江八幡 | アクティ近江八幡(近江八幡市勤労者福祉センター) | ||
| 26 | 奈良 | 10月 | 10日 | (火) | 橿原 | 奈良県橿原文化会館 | ||
| 27 | 和歌山 | 10月 | 14日 | (土) | 和歌山 | プラザホープ | ||
| 28 | 兵庫 | 10月 | 7日 | (土) | 神戸 | よみうり神戸ホール(読売神戸ビル2F) | ||
| 29 | 大阪 | 10月 | 4日 | (水) | 大阪 | 読売大阪ビル地下1階ギャラリーよみうり | ||
| 30 | 京都 | 9月 | 23日 | (土) | 京都 | 読売京都ビル4階会議室 | ||
| 31 | 広島 | 9月 | 24日 | (日) | 広島 | 広島テレビ放送講堂 | ||
| 10月 | 8日 | (日) | ||||||
| 32 | 岡山 | 9月 | 30日 | (土) | 岡山 | 岡山県生涯学習センター | ||
| 33 | 山口 | 10月 | 5日 | (木) | 山口 | 山口県教育会館 | ||
| 34 | 島根 | 10月 | 13日 | (金) | 松江 | 松江スティックビル | ||
| 35 | 鳥取 | 東部 | 9月 | 29日 | (金) | 国府 | 国府町中央公民館 | |
| 中部 | 10月 | 3日 | (火) | 三朝 | 三朝町総合文化ホール | |||
| 西部 | 9月 | 25日 | (月) | 伯耆 | 伯耆町農村環境改善センター | |||
| 36 | 香川 | 10月 | 12日 | (木) | 高松 | 読売新聞高松総局6階大ホール | ||
| 37 | 愛媛 | 10月 | 1日 | (日) | 松山 | 松山市男女共同参画推進センター(COMS) | ||
| 38 | 高知 | 10月 | 1日 | (日) | 高知 | 高知県教育センター | ||
| 39 | 徳島 | 10月 | 1日 | (日) | 徳島 | 徳島県教育会館 | ||
| 40 | 福岡 | 10月 | 7日 | (土) | 福岡 | 読売新聞西部本社1階「よみうりホール」 | ||
| 41 | 長崎 | 10月 | 14日 | (土) | 長崎 | メルカつきまちホール | ||
| 42 | 佐賀 | 10月 | 10日 | (火) | 佐賀 | はがくれ荘 | ||
| 43 | 熊本 | 10月 | 6日 | (金) | 熊本 | 熊本市総合女性センター | ||
| 44 | 鹿児島 | 10月 | 8日 | (日) | 鹿児島 | 鹿児島県市町村自治会館 | ||
| 45 | 大分 | 10月 | 13日 | (金) | 別府 | 大分県立生涯教育センター | ||
| 46 | 宮崎 | 10月 | 17日 | (火) | 宮崎 | JA・AZMホール別館 | ||
| 47 | 沖縄 | 10月 | 2日 | (月) | 那覇 | 自治会館 | ||
